<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>просмотры &#8212; BlogMann</title>
	<atom:link href="http://blogmann.ru/tag/prosmotryi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogmann.ru</link>
	<description>Блог с заметками о сайтах, Интернете, SEO, бизнесе и другом</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2014 13:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Почему плагин WP Page Views показывает только один просмотр?</title>
		<link>http://blogmann.ru/pochemu-plagin-wp-page-views-pokazyivaet-tolko-odin-prosmotr/</link>
					<comments>http://blogmann.ru/pochemu-plagin-wp-page-views-pokazyivaet-tolko-odin-prosmotr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[blogmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 13:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[просмотры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogmann.ru/?p=1756</guid>

					<description><![CDATA[Ставлю в заголовке вопросительный знак, потому что действительно пока не разобрался, почему плагин просмотров WordPress под названием PostViews показывает абсолютно неправильное количество этих просмотров. Вопрос появился, когда удалил старые статьи с незначительным количеством (1-2) просмотров. Удаление старых статей проводил автоматически с помощью SQL-запроса к базе данных и был удивлен, что осталось несколько постов с одним [&#8230;]<div class="crp_related     crp-text-only"><b>Связанные статьи и новости:</b><ul><li><a href="http://blogmann.ru/iskusstvennyj-intellekt-prevrashhaet/"     class="crp_link post-26132"><span class="crp_title">Плагин AI WP Writer: как искусственный интеллект превращает создание контента в игру</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/ponyatnaya-instrukcziya-prodvizheniyu/"     class="crp_link post-26177"><span class="crp_title">Как быстрее продавать на Авито: понятная инструкция по продвижению и рекламе</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/universalnyj-pomoshhnik-ustrojstv/"     class="crp_link post-26114"><span class="crp_title">3uTools: Ваш универсальный помощник для устройств Apple</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/kruchuverchu-intervyu-masok/"     class="crp_link post-26182"><span class="crp_title">КручуВерчу: интервью без масок</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/proverka-dublikaty-unikalnost/"     class="crp_link post-26002"><span class="crp_title">Проверка текста на дубликаты: как избежать плагиата и сохранить уникальность контента</span></a></li></ul><div class="crp_clear"></div></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blogmann.ru/pochemu-plagin-wp-page-views-pokazyivaet-tolko-odin-prosmotr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему в админке WordPress показано разное количество просмотров записей</title>
		<link>http://blogmann.ru/different-views-number-in-wordpress-admin-panel/</link>
					<comments>http://blogmann.ru/different-views-number-in-wordpress-admin-panel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[blogmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 11:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[посетители]]></category>
		<category><![CDATA[просмотры]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogmann.ru/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[Количество просмотров страниц и статей сайта – важный показатель, который интересует не только из-за тщеславия. По тому, какие статьи смотрят, можно судить об их «удачности» и корректировать написание новых статей или оптимизацию старых страниц. Заинтересовал вопрос, почему в списке записей сайта на WordPress показаны разные числа количества просмотров, которые при этом отличаются очень значительно. Почему [&#8230;]<div class="crp_related     crp-text-only"><b>Связанные статьи и новости:</b><ul><li><a href="http://blogmann.ru/iskusstvennyj-intellekt-prevrashhaet/"     class="crp_link post-26132"><span class="crp_title">Плагин AI WP Writer: как искусственный интеллект превращает создание контента в игру</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/ponyatnaya-instrukcziya-prodvizheniyu/"     class="crp_link post-26177"><span class="crp_title">Как быстрее продавать на Авито: понятная инструкция по продвижению и рекламе</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/zachem-provodit-analiz/"     class="crp_link post-25771"><span class="crp_title">Зачем проводить анализ веб-сайта</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/prodvigat-sostoyanie-uspeshnogo/"     class="crp_link post-26007"><span class="crp_title">Как продвигать сайт и не тратить на это целое состояние: секреты успешного онлайн-бизнеса</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/nakrutka-posetitelej-nuzhno/"     class="crp_link post-25981"><span class="crp_title">Накрутка посетителей сайта: всё, что нужно знать</span></a></li></ul><div class="crp_clear"></div></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blogmann.ru/different-views-number-in-wordpress-admin-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL-запросы: как добавить количество просмотров к постам на WordPress</title>
		<link>http://blogmann.ru/sql-query-add-views-to-posts/</link>
					<comments>http://blogmann.ru/sql-query-add-views-to-posts/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[blogmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 11:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Сайты]]></category>
		<category><![CDATA[Liveinternet]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[посты]]></category>
		<category><![CDATA[просмотры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogmann.ru/?p=1092</guid>

					<description><![CDATA[После переноса блога из liveinternet количество просмотров постов обнулилось. Чтобы увеличить количество просмотров, использовал SQL-запрос к базе данных WordPress. Не нужно практиковать искусственное увеличение количества просмотров – это не обманет ни одного заинтересованного в объективной информации человека. В этом случае увеличил количество просмотров с помощью SQL-запроса только для внешнего эффекта, потому что просмотров было много, [&#8230;]<div class="crp_related     crp-text-only"><b>Связанные статьи и новости:</b><ul><li><a href="http://blogmann.ru/ponyatnaya-instrukcziya-prodvizheniyu/"     class="crp_link post-26177"><span class="crp_title">Как быстрее продавать на Авито: понятная инструкция по продвижению и рекламе</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/effektivnost-reagirovat-ispolzovat/"     class="crp_link post-26207"><span class="crp_title">Эффективность работы с отзывами в Гугле: как грамотно реагировать и использовать обратную связь</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/takoj-broker-nedvizhimosti/"     class="crp_link post-25992"><span class="crp_title">Кто такой брокер по недвижимости</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/iskusstvennyj-intellekt-prevrashhaet/"     class="crp_link post-26132"><span class="crp_title">Плагин AI WP Writer: как искусственный интеллект превращает создание контента в игру</span></a></li><li><a href="http://blogmann.ru/nakrutka-posetitelej-nuzhno/"     class="crp_link post-25981"><span class="crp_title">Накрутка посетителей сайта: всё, что нужно знать</span></a></li></ul><div class="crp_clear"></div></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blogmann.ru/sql-query-add-views-to-posts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
